發(fā)布于:2020/2/26 10:34:13 點(diǎn)擊量:126
■ 概述
氣動(dòng)薄膜襯氟單座調(diào)節(jié)閥由氣(電)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和耐腐蝕單座直通閥體兩部分組成,由于其接觸介質(zhì)的部位均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚四氟乙丙烯(F46)并在閥桿部位使用聚四氟乙烯波紋管密封,杜絕了介質(zhì)的泄漏。調(diào)節(jié)閥
廣泛適用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥、電力等行業(yè),對(duì)酸、堿等強(qiáng)腐蝕、劇毒、易發(fā)揮的介質(zhì)進(jìn)行自動(dòng)控制。
■ 特點(diǎn)
·具有很強(qiáng)的耐腐蝕性能,在閥體內(nèi)腔、閥芯、閥座、閥桿部位均包覆3mm厚的聚全四氟乙丙烯(F46),能抗所有(濃硫酸、強(qiáng)堿和王水)的腐蝕。
·密封性能好,采用聚四氟乙烯材質(zhì)的波紋管和填料雙重密封,確保無滲漏;
·泄漏量小,由于閥芯、閥座是軟密封,故泄漏量可達(dá)到國家Ⅵ級(jí)標(biāo)準(zhǔn);
·可采用氣動(dòng)、電動(dòng)兩種執(zhí)行機(jī)構(gòu),氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)配多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)體積小、重量輕、輸出力大、調(diào)節(jié)精度高;電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu)無需伺服放大器,調(diào)節(jié)精度高;
■ 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | G?″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
額定流量 | 等百分比 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||||||||||
直線 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 300 | |
氣動(dòng)執(zhí)行 機(jī)構(gòu)型號(hào) | 正作用 | PM280B | PM400B | PM600B | PM1000B | ||||||||||||||
反作用 | PM280K | PM400K | PM600K | PM1000K | |||||||||||||||
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 361LSA、361LSB | 361LSB、361LSC | |||||||||||||||||
額定行程L(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 等百分比、直線 | ||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50 | ||||||||||||||||||
信號(hào)范圍Pr(kPa) | 20~100、40~200、80~240 | ||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | ||||||||||||||||||
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)電源 | 220V50Hz、380V50Hz(可選) | ||||||||||||||||||
輸入信號(hào) | 4~20、0~10mA.DC及其它控制信號(hào) | ||||||||||||||||||
泄漏量等級(jí) | Ⅳ級(jí)、Ⅴ級(jí)、Ⅵ級(jí) |
■ 主要性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | |||
不帶定位器 | 帶定位器 | |||||
1 | 基本誤差(%) | ±2.5 | ±1 | ±1.2 | ||
2 | 回差(%) | 3 | 1 | 1.0 | ||
3 | 死區(qū)(%) | 3 | 0.4 | 0.8 | ||
4 | 始終點(diǎn) | 氣/電開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1 | ±1 |
終點(diǎn) | ±5 | |||||
氣/電關(guān) | 始點(diǎn) | ±5 | ||||
終點(diǎn) | ±2.5 | |||||
5 | 額定行程偏差(%) | +2.5 | +2.5 | +2.5 |
■ 外形尺寸及重量
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 486 | ||
A | φ282 | φ308 | φ394 | φ498 | |||||||
B | φ225 | φ225 | φ310 | φ310 | |||||||
H | 430 | 430 | 510 | 510 | 520 | 650 | 650 | 660 | 810 | 860 | 900 |
H1 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 180 | 190 | 200 |
H2 | 390 | 390 | 450 | 450 | 460 | 590 | 590 | 600 | 730 | 780 | 820 |
版權(quán)所有 © 自力式壓力調(diào)節(jié)閥-氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥-電動(dòng)調(diào)節(jié)閥-氮封閥廠家 浙ICP備18052799號(hào)-2
友情鏈接: 化工設(shè)備網(wǎng) | 全球閥門網(wǎng) |